Πολιτική

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα δουν το εκκαθαριστικό να «ξεφουσκώνει»


Η μείωση στον λογαριαμό του ΕΝΦΙΑ σε αρκετές περιπτώσεις δεν θα είναι διόλου αμελητέα καθώς θα μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 28%. Μέσα από αναλυτικούς πίνακες φαίνεται η  επίπτωση που έχει σε δεκάδες περιοχές της χώρας η μείωση των αντικειμενικών αξιών.

Επειδή η μείωση της τιμής ζώνης οδηγεί –όχι πάντα- και σε μείωση του ΕΝΦΙΑ ανά τετραγωνικό μέτρο, προκύπτει και το όφελος που θα προκύψει ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αν έχετε διαμέρισμα σε μια από τις περιοχές που περιγράφονται, το μόνο που χρειάζεται είναι να πολλαπλασιάσετε την επιφάνεια με τον παλαιό και τον καινούργιο συντελεστή φόρου ανά τετραγωνικό μέτρο, προκειμένου να προκύψει το τελικό όφελος.

Την ίδια ώρα στην εβδομαδιαία ανάλυσή του ο ΣΕΒ υποστηρίζει πως ο αυξημένος συμπληρωματικός φόρος του 2016 θα ανέλθει σε €22.432, κατά μέσο όρο, για 6.784 φορολογούμενους με μεγάλη ακίνητη περιουσία, ενώ ακόμα υψηλότερο συμπληρωματικό φόρο θα καταβάλλουν 806 άτομα με συνολικό όφελος για τον προϋπολογισμό €66 εκατ.

Όπως αναφέρει υπάρχουν τέσσερα φυσικά πρόσωπα που καλούνται να καταβάλλουν συμπληρωματικό φόρο €599.935 και θα συνεισφέρουν μέσω του συμπληρωματικού φόρου στα κρατικά έσοδα €2,4 εκατ.

Από την άλλη πλευρά και σε ότι αφορά νομικά πρόσωπα, από 45.000 εταιρείες που θα επιβαρυνθούν συνολικά με €240 εκατ. συμπληρωματικού φόρου, 33 εταιρείες θα καταβάλλουν €40 εκατ. και 2.300 εταιρείες, πολλές εκ των οποίων λόγω της δραστηριότητας τους έχουν σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα, €140 εκατ.

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι για ορισμένους οι αλλαγές συνεπάγονται οικονομική εξόντωση, καθώς τα ακίνητα τους είναι σχεδόν αδύνατον να πωληθούν αξιοπρεπώς στην τρέχουσα συγκυρία.

Με βάση τον πίνακα των περιοχών που δημοσιεύει το fpress όπου η μείωση της τιμής ζώνης φέρνει και μείωση ΕΝΦΙΑ

Περιοχή Παλαιά τιμή ζώνης Νέα τιμή ζώνης Παλαιός ΕΝΦΙΑ ανά τ.μ Νέος ΕΝΦΙΑ ανά τ.μ

1 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ανώτ) 1100 950 3,7 2,9

2 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ανώτ) 2050 1700 6 4,5

3 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ανώτ) 1100 950 3,7 2,9

4 Δ. Αθηναίων-α' διαμέρισμα (κατώτ) 1100 950 3,7 2,9

5 Δ. Αθηναίων-β' διαμέρισμα (κατώτ) 1100 950 3,7 2,9

6 Δ. Αθηναίων-γ' διαμέρισμα (κατώτ) 1100 950 3,7 2,9

7 Δ. Αθηναίων - γ' διαμέρισμα (ανώτ) 2750 2300 7,6 6

8 Δ. Αθηναίων - έβδομο διαμέρισμα (ανώτ) 3300 3000 9,2 7,6

9 ΑΛΙΜΟΥ (ανώτ) 2850 2400 7,6 6

10 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ανώτ) 2550 2150 7,6 6

11 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (κατώτ) 1550 1250 4,5 3,7

12 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ανώτ) 2050 1700 6 4,5

13 ΒΥΡΩΝΟΣ (ανώτ) 1600 1300 4,5 3,7

14 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (κατώτ) 1100 950 3,7 2,9

15 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ανώτ) 1550 1250 4,5 3,7

16 ΓΛΥΦΑΔΑΣ (κατώτ) 1550 1250 4,5 3,7

17 ΔΑΦΝΗΣ (κατώτ) 1100 950 3,7 2,9

18 ΕΚΑΛΗΣ (κατώτ) 2050 1700 6 4,5

19 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ανώτ) 3050 2800 9,2 7,6

20 ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ανώτ) 1750 1450 4,5 3,7

21 ΙΛΙΟΥ (κατώτ) 800 750 2,9 2,8

22 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (κατώτ) 1150 1000 3,7 2,9

23 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ανώτ) 2200 1800 6 4,5

24 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (κατώτ) 800 750 2,9 2,8

25 ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (ανώτ) 1600 1300 4,5 3,7

26 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (κατώτ) 1050 900 3,7 2,9

27 ΜΟΣΧΑΤΟΥ (κατώτ) 1150 1000 3,7 2,9

28 ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ανώτ) 2200 1800 6 4,5

29 ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ανώτ) 3600 3450 9,5 9,2

30 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ανώτ) 1700 1400 4,5 3,7

31 ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) 2300 1900 6 4,5

32 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (κατώτ) 1100 950 3,7 2,9

33 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ανώτ) 2450 2000 6 4,5

34 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) 1800 1450 4,5 3,7

35 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) 2400 1950 6 4,5

36 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ανώτ) 3050 2800 9,2 7,6

37 ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) 2150 1750 6 4,5

38 ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) 2750 2300 7,6 6

39 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (κατώτ) 800 750 2,9 2,8

40 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) 1050 900 3,7 2,9

41 ΠΕΥΚΗΣ (κατώτ) 1550 1250 4,5 3,7

42 ΤΑΥΡΟΥ (ανώτ) 1100 950 3,7 2,9

43 ΦΙΛΟΘΕΗΣ (κατώτ) 2750 2300 7,6 6

44 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (κατώτ) 1100 950 3,7 2,9

45 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (ανώτ) 1550 1250 4,5 3,7

46 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ανώτ) 2650 2250 7,6 6

47 ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ανώτ) 2200 1800 6 4,5

48 ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) 3250 2950 9,2 7,6

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις