<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>SofokleousIn.GR</title>
	<link>http://www.sofokleousin.gr</link>
	<description>Behind the numbers - Greek Stock Market real-time news and analysis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Tηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή</title>
		<id>52228</id>
		<pubDate>12/03/2010 17:28</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην Βουλή έγινε πριν από λίγη ώρα. Άγνωστος τηλεφώνησε στις 16:35 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στην Βουλή, χωρίς ωστόσο να δώσει χρονικό περιθώριο.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52228</link>
			</item>
	<item>
		<title>INFORMER: Περίληψη σχεδίου σύμβασης απόσχισης κλάδων</title>
		<id>52226</id>
		<pubDate>12/03/2010 17:20</pubDate>
		<stocks>ΙΝΦΟ</stocks>
		<description><![CDATA[το ΔΣ της INFORMER εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης απόσχισης και απορρόφησης των δύο κλάδων.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52226</link>
			</item>
	<item>
		<title>Σταθεροποιητικά η Wall Street</title>
		<id>52227</id>
		<pubDate>12/03/2010 17:13</pubDate>
		<stocks>DJI</stocks>
		<description><![CDATA[Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκεται η Wall Street παρά τα μικρά κέρδη που παρουσίασε στην αρχή της συνεδρίασης. Σε μακροοικονομικό επίπεδο βελτιώθηκαν οι λιανικές πωλήσεις Φεβρουαρίου όμως ο δείκτης καταναλωτικές εμπιστοσύνης δεν ανήλθε στα επίπεδα που προέβλεπαν οι αναλυτές. ]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52227</link>
			</item>
	<item>
		<title>Η MIG αγόρασε μετοχές της Attica</title>
		<id>52225</id>
		<pubDate>12/03/2010 16:59</pubDate>
		<stocks>ΑΤΤΙΚΑ</stocks>
		<description><![CDATA[Η MARFIN INVESTMENT GROUP αγόρασε 1.420 μετοχές της ΑΤΤΙΚΑ, συνολικής αξίας Ευρώ 2.150,91.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52225</link>
			</item>
	<item>
		<title>Αγορά μετοχών από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της &#8220;ΣΕΝΤΡ&#8221;</title>
		<id>52224</id>
		<pubDate>12/03/2010 16:51</pubDate>
		<stocks>ΣΕΝΤΡ</stocks>
		<description><![CDATA[Ο κ.Ιωάννης Καποδίστριας αγόρασε 20.000 ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας 15.235,00 ευρώ.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52224</link>
			</item>
	<item>
		<title>CENTRIC: 10η περίοδος μετατροπής Ομολογιών σε μετοχές</title>
		<id>52222</id>
		<pubDate>12/03/2010 16:42</pubDate>
		<stocks>ΣΕΝΤΡ</stocks>
		<description><![CDATA[Καμία μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από ομολογιούχους κατά την δέκατη περίοδο μετατροπής ομολογιών σε μετοχές.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52222</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ρωσία: Kατασκευάζει πυρηνικούς αντιδραστήρες στην Ινδία</title>
		<id>52223</id>
		<pubDate>12/03/2010 16:34</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Τουλάχιστον 12 πυρηνικούς αντιδραστήρες θα κατασκευάσει η Ρωσία στην Ινδία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της Ρωσικής Ατομικής Υπηρεσίας Σεργκέι Κιριγένκο.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52223</link>
			</item>
	<item>
		<title>H Aquanova αγόρασε μετοχές της Eurodrip</title>
		<id>52220</id>
		<pubDate>12/03/2010 16:28</pubDate>
		<stocks>ΕΔΡΙΠ</stocks>
		<description><![CDATA[H "AQUANOVA INTERNATIONAL HOLDINGS BV" αγόρασε 1.500 μετοχές της ΕΔΡΙΠ συνολικής αξίας 1.127,41 ευρώ.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52220</link>
			</item>
	<item>
		<title>Κι άλλο κρατικό χρήμα στις τράπεζες, αλλά ακριβότερο</title>
		<id>52217</id>
		<pubDate>12/03/2010 16:21</pubDate>
		<stocks>ΕΥΡΩΒ,ΕΥΡΩΒ,ΑΛΦΑ,ΠΕΙΡ,ΑΤΕ,ΤΤ,ΜΑΡΦΒ,ΑΣΠΤ</stocks>
		<description><![CDATA[Τη δυνατότητα να αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια από το πακέτο των 28 δισ. παρέχει στις τράπεζες το Δημόσιο, παρατεινοντας την ισχύ του προγράμματος έως τις 30 Ιουνίου. Παράλληλα όμως θα τις πιέσει να τα επιστρέψουν το δυνατόν συντομότερα, ζητώντας τόκο μεγαλύτερο από το 10% που παίρνει τώρα από τις προνομιούχες μετοχές.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52217</link>
			</item>
	<item>
		<title>Στην Ουγγαρία μεταβαίνει ο Γ. Παπανδρέου</title>
		<id>52221</id>
		<pubDate>12/03/2010 16:18</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Ο έλληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αποδέχθηκε επίσημη πρόσκληση από τον ούγγρο ομόλογό του Γκόρντον Μπάιναϊ για να συναντηθούν στις 16 Μαρτίου και να συζητήσουν για "τη διαχείριση της κρίσης", δήλωσε ο ούγγρος κυβερνητικός εκπρόσωπος Ντομόκος Ζόλαρ.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52221</link>
			</item>
	<item>
		<title>Αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΚΛΩ</title>
		<id>52219</id>
		<pubDate>12/03/2010 16:11</pubDate>
		<stocks>ΕΝΚΛΩ</stocks>
		<description><![CDATA[Συνεχίσθηκε στις 11/03/2010 η από διακοπή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. στις 18.00΄, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Εταιρείας Λόγγου 1 και Ερμού στη Μεταμόρφωση.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52219</link>
			</item>
	<item>
		<title>ΕΠΙΛΚ: Αγορά μετοχών από τον Ε. Δοντά</title>
		<id>52218</id>
		<pubDate>12/03/2010 16:03</pubDate>
		<stocks>ΕΠΙΛΚ</stocks>
		<description><![CDATA[Ο κος Ευριπίδης Δοντάς αγόρασε 2.225 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας έναντι ποσού 734,25 euro.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52218</link>
			</item>
	<item>
		<title>ΗΠΑ: +0,3% οι λιανικές πωλήσεις</title>
		<id>52216</id>
		<pubDate>12/03/2010 15:56</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Υψηλότερα κατά 0,3% διαμορφώθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον προηγούμενομήνα δίνοντας έτσι συνέχεια στην ανοδική πορεία που ακολουθούν το τελευταίο διάστημα.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52216</link>
			</item>
	<item>
		<title>Εξώδικο στον Ελεύθερο Τύπο απο τον Γ.Ανωμερίτη</title>
		<id>52215</id>
		<pubDate>12/03/2010 15:46</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Με εξώδικο απάντησε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ στην DBAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ η οποία εκδίδει την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, με αφορμή δημοσίευμα που κάνει λόγο για “προκλητικό ρουσφέτι” υπέρ εργαζομένων στον ΟΛΠ.
]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52215</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forthnet: Οικονομικό Ημερολόγιο 2010</title>
		<id>52213</id>
		<pubDate>12/03/2010 15:45</pubDate>
		<stocks>ΦΟΡΘ</stocks>
		<description><![CDATA[Η Forthnet δημοσιεύει το Οικονομικό Ημερολόγιο της για το 2010 ]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52213</link>
			</item>
	<item>
		<title>Κάτω από το 3% το έλλειμμα το 2012 λέει ο Προβόπουλος</title>
		<id>52208</id>
		<pubDate>12/03/2010 15:44</pubDate>
		<stocks>ΕΛΛ</stocks>
		<description><![CDATA[Στηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης καθώς και την αξιοπιστίατων στοιχείων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γ. Προβόπουλος και επισημαίνει ότι ο στόχος της μείωσης του ελλείμματος κάτω από το 3% το 2012 είναι εφικτός.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52208</link>
			</item>
	<item>
		<title>Απεργούν τα πληρώματα καμπίνας της British Airways</title>
		<id>52214</id>
		<pubDate>12/03/2010 15:39</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Τα πληρώματα καμπίνας της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας British Airways κήρυξαν επταήμερη απεργία μέσα στον Μάρτιο, αφού οι συνομιλίες μεταξύ της εταιρείας και των εργατικών συνδικάτων, που είχαν στόχο να αποτρέψουν τις κινητοποιήσεις, απέτυχαν.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52214</link>
			</item>
	<item>
		<title>H Janet Yellen για αντιπρόεδρος της Fed</title>
		<id>52211</id>
		<pubDate>12/03/2010 15:26</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama, σκοπεύει να αναθέσει στην Janet Yellen την αντιπροεδρία του διοικητού συμβουλίου της Federal Reserve.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52211</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ενδοοικογενειακές μεταβιβάσεις πακέτων Intrakat</title>
		<id>52210</id>
		<pubDate>12/03/2010 15:14</pubDate>
		<stocks>ΙΝΤΚΑ,ΙΝΚΑΤ</stocks>
		<description><![CDATA[Συνεχίζονται οι μετακινήσεις πακέτων της Intrakat  από μεγαλομετόχους οι οποίοι απέκτησαν σημαντικά ποσοστά συμμετοχής  στην εταιρία του ομίλου Κόκκαλη, εισφέροντας τις δικές τους κατασκευαστικές επιχειρήσεις.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52210</link>
			</item>
	<item>
		<title>Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης στη Flexopack</title>
		<id>52207</id>
		<pubDate>12/03/2010 15:11</pubDate>
		<stocks>ΦΛΕΞΟ</stocks>
		<description><![CDATA[Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας "FLEXOPACK Α.Ε." σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52207</link>
			</item>
	<item>
		<title>KKR: Δημόσια προσφορά $2,2 δισ στη Νέα Υορκη</title>
		<id>52209</id>
		<pubDate>12/03/2010 15:07</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Αίτηση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υπέβαλε η εταιρεία private-equity KKR &#038; Co. με τα ύψος της δημόσιας προσφοράς να ανέρχεται σε 204,9 εκατ. μετοχές αξίας $2,21 δισ.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52209</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ο Τζιρακιάν αγοράζει μετοχές του</title>
		<id>52203</id>
		<pubDate>12/03/2010 14:54</pubDate>
		<stocks>ΤΖΚΑ</stocks>
		<description><![CDATA[Η ΤΖΚΑ αγόρασε 4.100 κοινές ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας 2.029,08 €]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52203</link>
			</item>
	<item>
		<title>Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές</title>
		<id>52205</id>
		<pubDate>12/03/2010 14:53</pubDate>
		<stocks>DAX,I:UKX,PPX1</stocks>
		<description><![CDATA[Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες των μεγάλων αγορών της Ευρώπης με βασικό μοχλό ανόδου την πολύ σημαντική άνοδο της βιομηχανικής παραγωγής της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο. Παράλληλα, οι επενδυτές βρίσκονται εν αναμονή των στοιχείων για την πορεία των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Ανοδικά κινούνται και τα futures στη Wall Street.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52205</link>
			</item>
	<item>
		<title>Υποχωρεί η δημοτικότητα του ο Σαρκοζί</title>
		<id>52204</id>
		<pubDate>12/03/2010 14:41</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Σε χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνεται η δημοτικότητα του Νικολά Σαρκοζί σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων που αφορούν τις τοπικές εκλογές στη Γαλλία, οι οποίες θα διεξαχθούν σε δύο γύρους, τις επόμενες δύο Κυριακές.
]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52204</link>
			</item>
	<item>
		<title>Αποσύρονται τα μέτρα, έρχεται το ΕΝΤ</title>
		<id>52192</id>
		<pubDate>12/03/2010 14:35</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Μια σειρά από ιδέες για τις δυνατότητες και προοπτικές σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ) που θα προλαμβάνει τις οικονομικές κρίσεις στην Ευρωζώνη προωθείται από την Κομισιόν. 
Παράλληλα, σε σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης τραπεζών και μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων προσανατολίζεται το Ecofin, εκτιμώντας ότι επιτέλεσαν τον ρόλο τους και ότι η διατήρηση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα προκαλούσε στρεβλώσεις στην οικονομία.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52192</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Hurt Locker</title>
		<id>52194</id>
		<pubDate>12/03/2010 14:34</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[  Ο λοχίας William James αντικαθιστά τον προηγούμενο πυροτεχνουργό σε μια ομάδα που βρίσκεται σε επιχείρηση στο Ιράκ. Έμπειρος, αλλά περισσότερο παθιασμένος παρά τεχνίτης, αναλαμβάνει την δύσκολη αποστολή να εξολοθρεύει αυτοσχέδιους και μη εκρηκτικούς μηχανισμούς με τον κινδυνό της αποτυχίας πάντα παρόντα. Έναν κίνδυνο που δεν αφόρα μόνο τον ίδιο αλλά και ολόκληρη την ομάδα, της οποίας είναι επικεφαλής. Καθώς οι μέρες περνούν και ο χρόνος πλησιάζει προς την επιστροφή τους στο σπίτι, οι στρατιώτες έχουν διαφορετικά και κυρίως απόλυτα συναισθήματα...]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52194</link>
			</item>
	<item>
		<title>ΑΒ Βασιλόπουλος: Εκτακτη ΓΣ στις 20/4</title>
		<id>52199</id>
		<pubDate>12/03/2010 14:33</pubDate>
		<stocks>ΑΒΚ</stocks>
		<description><![CDATA[Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίασή του την 5η Μαρτίου 2010 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της επι της Λεωφόρου Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής, την 20η Απριλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να ληφθούν αποφάσεις στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52199</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bουτιά των πωλήσεων ΙΧ τον Φεβρουάριο</title>
		<id>52200</id>
		<pubDate>12/03/2010 14:33</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Σημαντική πτώση 34,4% κατέγραψαν οι πωλήσεις αυτοκινήτου το Φεβρουάριο και ταξινομήθηκαν μόλις 13.727 καινούργια οχήματα.  Επιπλέον, η επισκεψιµότητα στις εκθέσεις αυτοκινήτου επί του παρόντος είναι ακόµα πιο µειωµένη (-45 ως -50%), προµηνύοντας περαιτέρω κάµψη πωλήσεων /ταξινοµήσεων τους επόµενους µήνες.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52200</link>
			</item>
	<item>
		<title>Τη Δευτέρα στο Ecofin το σχέδιο στήριξης</title>
		<id>52201</id>
		<pubDate>12/03/2010 14:31</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Στη συνεδρίαση του Ecofin  τη Δευτέρα θα συμφωνηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του σχεδίου στήριξης της Ελλάδας, συμφωνα με σημερινή δημοσιεύματα ευρωπαϊκών εφημερίδων. ]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52201</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fitch: Marfin PB και Τρ. Κύπρου υπερέχουν πιστοληπτικά</title>
		<id>52198</id>
		<pubDate>12/03/2010 14:23</pubDate>
		<stocks>ΜΑΡΦΒ,ΚΥΠΡ</stocks>
		<description><![CDATA[Βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας υψηλότερο από τις ελληνικές τράπεζες δίνει η Fitch στις δύο κυπριακές που λειτουργούν στην Ελλάδα - Marfin Popular/Marfin Egnatia και Τράπεζα Κύπρου - διατηρώντας την αξιολόγηση τους σε "ΒΒΒ+", μια βαθμίδα πάνω από της Εθνικής, της Alpha Bank, της Τρ. Πειραιώς και της Eurobank. ]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52198</link>
			</item>
	<item>
		<title>Μπενρουμπή: Αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο</title>
		<id>52197</id>
		<pubDate>12/03/2010 14:04</pubDate>
		<stocks>ΜΠΕΝΚ</stocks>
		<description><![CDATA[Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ X. MΠENPOYMΠH KAI YIOΣ A.E. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί οτι, βάσει της από 11ης Μαρτίου 2010 κοινής επιστολής της Αλίκης Μπενρουμπή, Νόρας Μπενρουμπή, Σαμ Μπενρουμπή και SANDRINA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (εφεξής η SANDRINA, και, από, κοινού μετά των ανωτέρω φυσικών προσώπων, τα Συντονισμένα Πρόσωπα), τη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52197</link>
			</item>
	<item>
		<title>Αγορά ιδίων μετοχών από την Λούλη</title>
		<id>52196</id>
		<pubDate>12/03/2010 13:52</pubDate>
		<stocks>ΛΟΥΛΗ</stocks>
		<description><![CDATA[H εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ανακοίνωσε την αγορά  950 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 1.824,00 ευρώ.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52196</link>
			</item>
	<item>
		<title>Επενδύει στην Ινδία η Bayer</title>
		<id>52195</id>
		<pubDate>12/03/2010 13:44</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[H γερμανική φαρμακοβιομηχανία Bayer είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επενδύσεις στην Ινδία, στα πλαίσια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52195</link>
			</item>
	<item>
		<title>Εκδόσεις Λυμπέρη: Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών</title>
		<id>52193</id>
		<pubDate>12/03/2010 13:38</pubDate>
		<stocks>ΛΥΜΠΕ</stocks>
		<description><![CDATA[Ο κ. Αντώνης Λυμπέρης απέκτησε το 94,15% της "ΛΥΜΠΕ" αγοράζοντας 11.610 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας με 6.966,00 Ευρώ.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52193</link>
			</item>
	<item>
		<title>Η ΑΡΒΑ αγόρασε ίδιες μετοχές</title>
		<id>52190</id>
		<pubDate>12/03/2010 13:22</pubDate>
		<stocks>ΑΡΒΑ</stocks>
		<description><![CDATA[H Βιομηχανικά Ορυκτά αγόρασε 2.500 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 12.215,00 ευρώ.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52190</link>
			</item>
	<item>
		<title>Δεν μεταβάλλεται η τιμή των διοδίων</title>
		<id>52191</id>
		<pubDate>12/03/2010 13:20</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Αμετάβλητη θα παραμείνει η τιμή των διοδίων στην Αττική Οδό παρά την αύξηση του ΦΠΑ από το 19% στο 21% που θα ισχύσει από τις 15 Μαρτίου.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52191</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eυρωζώνη: Σημαντική αύξηση 1,7% της βιομηχανικής παραγωγής</title>
		<id>52189</id>
		<pubDate>12/03/2010 13:07</pubDate>
		<stocks>Euro</stocks>
		<description><![CDATA[Aύξηση – ρεκόρ της τάξεως του 1,7% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52189</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά ιδίων μετοχών</title>
		<id>52186</id>
		<pubDate>12/03/2010 12:56</pubDate>
		<stocks>ΑΝΔΡΟ</stocks>
		<description><![CDATA[Αγορά 769 ιδίων μετοχών από την "ΑΝΔΡΟ" μέσω της EFG EUROBANK]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52186</link>
			</item>
	<item>
		<title>Η Merit κόβει τη Jumbo</title>
		<id>52188</id>
		<pubDate>12/03/2010 12:51</pubDate>
		<stocks>ΜΠΕΛΑ</stocks>
		<description><![CDATA[Σε αναθεώρηση της τιμής στόχου για τη μετοχή της JUMBO στα €8,20 , από τα €10,75 προχωρά η Merit XΑEΠΕΥ με αλλαγή της σύστασης από ACCUMULATE σε HOLD. Η  μείωση της τιμής στόχου πραγματοποιήθηκε μετά από επανεκτίμηση των προβλέψεων σχετικά με την αναμενόμενη μείωση των πωλήσεων και την συμπίεση των κερδών λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα. ]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52188</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ανεβάζει ταχύτητες στο internet ο ΟΤΕ</title>
		<id>52185</id>
		<pubDate>12/03/2010 12:48</pubDate>
		<stocks>ΟΤΕ</stocks>
		<description><![CDATA[Σε αναβάθμιση των ταχυτήτων ADSL πανελλαδικά για πέμπτη φορά τα τελευταία χρόνια, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί ο ΟΤΕ.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52185</link>
			</item>
	<item>
		<title>Πιό βαθιά στην ύφεση, έκρηξη ανεργίας</title>
		<id>52177</id>
		<pubDate>12/03/2010 12:47</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Ολο και πιό βαθιά στην ύφεση βυθίζεται η ελληνική οικονομία, ενώ η ανεργία διογκώνεται. Την τάση περαιτέρω συρρίκνωσης της  οικονομίας επιβεβαιώνουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΥΕ: Στο δ' τρίμηνο του 2009 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση, και κατά 0,8% σε σχέση με το γ' τρίμηνο. Περίπου 58.000 άτομα προστέθηκαν στην μεγάλη στρατιά των (επίσημα καταγεγραμμένων) ανέργων. Η "επίσημη" ανεργία έφθασε τον Δεκέμβριο το 10,2% - η πραγματική εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 15%.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52177</link>
			</item>
	<item>
		<title>Νέες παρενοχλήσεις σε αεροσκάφη της Frontex</title>
		<id>52183</id>
		<pubDate>12/03/2010 12:44</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Aπτόητοι οι Τούρκοι συνεχίζουν τις παρενοχλήσεις, μέσω ασυρμάτου, αεροσκαφών της Frontex που επιχειρούν στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα από τις 02:03 εώς τις 04:23 σήμερα, έγιναν συνολικά τέσσερις εκπομπές ασυρμάτου από τα ραντάρ DATCA και Σμύρνης προς το πολωνικό αεροσκάφος της Frontex, ενώ αυτό βρισκόταν βόρεια του Φαρμακονησίου και των Οινουσσών αντίστοιχα σε ύψη 3.000 και 4.500 ποδών εντός του ελληνικού εναέριου χώρου. Με τις κλήσεις οι Τούρκοι χειριστές καλούσαν τον πιλότο του αεροσκάφους να εγκαταλείψει την περιοχή.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52183</link>
			</item>
	<item>
		<title>ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά ίδιων μετοχών</title>
		<id>52181</id>
		<pubDate>12/03/2010 12:43</pubDate>
		<stocks>ΓΕΚΤΕΡΝΑ</stocks>
		<description><![CDATA[Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών αγόρασε 5.000 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 26.400,00 ευρώ.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52181</link>
			</item>
	<item>
		<title>Πάνω από €200 εκ χρωστούν ΠΑΕ και ΚΑΕ</title>
		<id>52182</id>
		<pubDate>12/03/2010 12:38</pubDate>
		<stocks></stocks>
		<description><![CDATA[Στα 222 εκατομμύρια ευρώ φτάνουν τα βεβαιωμένα χρέη των Ποδοσφαιρικών και Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52182</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Ουδέτερη&#8221; για Eurobank η UBS</title>
		<id>52172</id>
		<pubDate>12/03/2010 12:37</pubDate>
		<stocks>ΕΥΡΩΒ</stocks>
		<description><![CDATA[Περιορισμένα περθώρια περαιτέρω ανόδου βλέπει η UBS για τη Eurobank επιμένοντας σε τιή-στόχα στα €7,1 και σύσταση neutral, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τράπεζας. Η αύξηση των προβλέψεων και τα υψηλά κέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.]]></description>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52172</link>
			</item>
	<item>
