<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>SofokleousIn.GR</title>
	<link>http://www.sofokleousin.gr</link>
	<description>Behind the numbers - Greek Stock Market real-time news and analysis</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά ιδίων μετοχών</title>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52186</link>
		<comments>http://www.sofokleousin.gr/archives/52186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Σοφοκλέουςin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofokleousin.gr/archives/52186</guid>
		<description><![CDATA[Αγορά 769 ιδίων μετοχών από την "ΑΝΔΡΟ" μέσω της EFG EUROBANK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofokleousin.gr/archives/52186/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Η Merit κόβει τη Jumbo</title>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52188</link>
		<comments>http://www.sofokleousin.gr/archives/52188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Σοφοκλέουςin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΑΓΟΡΕΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofokleousin.gr/archives/52188</guid>
		<description><![CDATA[Σε αναθεώρηση της τιμής στόχου για τη μετοχή της JUMBO στα €8,20 , από τα €10,75 προχωρά η Merit XΑEΠΕΥ με αλλαγή της σύστασης από ACCUMULATE σε HOLD. Η  μείωση της τιμής στόχου πραγματοποιήθηκε μετά από επανεκτίμηση των προβλέψεων σχετικά με την αναμενόμενη μείωση των πωλήσεων και την συμπίεση των κερδών λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofokleousin.gr/archives/52188/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ανεβάζει ταχύτητες στο internet ο ΟΤΕ</title>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52185</link>
		<comments>http://www.sofokleousin.gr/archives/52185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Σοφοκλέουςin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Χρήσιμα]]></category>

		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>

		<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<category><![CDATA[Παρουσιάσεις]]></category>

		<category><![CDATA[BizTech]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>

		<category><![CDATA[Techin]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofokleousin.gr/archives/52185</guid>
		<description><![CDATA[Σε αναβάθμιση των ταχυτήτων ADSL πανελλαδικά για πέμπτη φορά τα τελευταία χρόνια, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί ο ΟΤΕ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofokleousin.gr/archives/52185/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Πιό βαθιά στην ύφεση, έκρηξη ανεργίας</title>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52177</link>
		<comments>http://www.sofokleousin.gr/archives/52177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Σοφοκλέουςin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>

		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ &amp; ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofokleousin.gr/archives/52177</guid>
		<description><![CDATA[Ολο και πιό βαθιά στην ύφεση βυθίζεται η ελληνική οικονομία, ενώ η ανεργία διογκώνεται. Την τάση περαιτέρω συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΥΕ: Στο δ' τρίμηνο του 2009 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση, και κατά 0,8% σε σχέση με το γ' τρίμηνο. Περίπου 58.000 άτομα προστέθηκαν στην μεγάλη στρατιά των (επίσημα καταγεγραμμένων) ανέργων. Η "επίσημη" ανεργία έφθασε τον Δεκέμβριο το 10,2% - η πραγματική εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 15%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofokleousin.gr/archives/52177/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Νέες παρενοχλήσεις σε αεροσκάφη της Frontex</title>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52183</link>
		<comments>http://www.sofokleousin.gr/archives/52183#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Σοφοκλέουςin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ΑΜΥΝΑ&amp;ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ]]></category>

		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ &amp; ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofokleousin.gr/archives/52183</guid>
		<description><![CDATA[Aπτόητοι οι Τούρκοι συνεχίζουν τις παρενοχλήσεις, μέσω ασυρμάτου, αεροσκαφών της Frontex που επιχειρούν στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα από τις 02:03 εώς τις 04:23 σήμερα, έγιναν συνολικά τέσσερις εκπομπές ασυρμάτου από τα ραντάρ DATCA και Σμύρνης προς το πολωνικό αεροσκάφος της Frontex, ενώ αυτό βρισκόταν βόρεια του Φαρμακονησίου και των Οινουσσών αντίστοιχα σε ύψη 3.000 και 4.500 ποδών εντός του ελληνικού εναέριου χώρου. Με τις κλήσεις οι Τούρκοι χειριστές καλούσαν τον πιλότο του αεροσκάφους να εγκαταλείψει την περιοχή.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofokleousin.gr/archives/52183/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά ίδιων μετοχών</title>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52181</link>
		<comments>http://www.sofokleousin.gr/archives/52181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Σοφοκλέουςin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofokleousin.gr/archives/52181</guid>
		<description><![CDATA[Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών αγόρασε 5.000 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 26.400,00 ευρώ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofokleousin.gr/archives/52181/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Πάνω από €200 εκ χρωστούν ΠΑΕ και ΚΑΕ</title>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52182</link>
		<comments>http://www.sofokleousin.gr/archives/52182#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Σοφοκλέουςin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>

		<category><![CDATA[ΜΠΑΣΚΕΤ]]></category>

		<category><![CDATA[ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>

		<category><![CDATA[ΑΘΛΗΤΙΚΑ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofokleousin.gr/archives/52182</guid>
		<description><![CDATA[Στα 222 εκατομμύρια ευρώ φτάνουν τα βεβαιωμένα χρέη των Ποδοσφαιρικών και Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofokleousin.gr/archives/52182/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ουδέτερη&#8221; για Eurobank η UBS</title>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52172</link>
		<comments>http://www.sofokleousin.gr/archives/52172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Σοφοκλέουςin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΑΓΟΡΕΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofokleousin.gr/archives/52172</guid>
		<description><![CDATA[Περιορισμένα περθώρια περαιτέρω ανόδου βλέπει η UBS για τη Eurobank επιμένοντας σε τιή-στόχα στα €7,1 και σύσταση neutral, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τράπεζας. Η αύξηση των προβλέψεων και τα υψηλά κέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofokleousin.gr/archives/52172/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ρουμανία: +1,7% η βιομηχανική παραγωγή Ιανουαρίου</title>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52179</link>
		<comments>http://www.sofokleousin.gr/archives/52179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Σοφοκλέουςin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ &amp; ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofokleousin.gr/archives/52179</guid>
		<description><![CDATA[Υψηλότερα κατά 7,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή Ιανουαρίου λόγω της υψηλότερης παραγωγής στους κλάδους της ενέργειας και της μεταποίησης.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofokleousin.gr/archives/52179/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>H S&#038;P αναβαθμίζει την Ουκρανία</title>
		<link>http://www.sofokleousin.gr/archives/52178</link>
		<comments>http://www.sofokleousin.gr/archives/52178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Σοφοκλέουςin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>

		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ &amp; ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofokleousin.gr/archives/52178</guid>
		<description><![CDATA[Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ουκρανίας προχώρησε η S&#038;P, καθώς «βλέπει» υποχώρηση των πολιτικών κινδύνων στην χώρα, μετά τις πρόσφατες εκλογές.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofokleousin.gr/archives/52178/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
